| Recipients | ||
| Year | Player | Team |
| 2010 | Duncan Keith | Chicago Blackhawks |
| 2009 | Zdeno Chara | Boston Bruins |
| 2008 | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings |
| 2007 | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings |
| 2006 | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings |
| 2005 | STRIKE | -------- |
| 2004 | Scott Niedermayer | New Jersey Devils |
| 2003 | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings |
| 2002 | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings |
| 2001 | Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings |
| 2000 | Chris Pronger | St. Louis Blues |
| 1999 | Al MacInnis | St. Louis Blues |
| 1998 | Rob Blake | Los Angeles Kings |
| 1997 | Brian Leetch | New York Rangers |
| 1996 | Chris Chelios | Chicago Blackhawks |
| 1995 | Paul Coffey | Detroit Red Wings |
| 1994 | Ray Bourque | Boston Bruins |
| 1993 | Chris Chelios | Chicago Blackhawks |
| 1992 | Brian Leetch | New York Rangers |
| 1991 | Ray Bourque | Boston Bruins |
| 1990 | Ray Bourque | Boston Bruins |
| 1989 | Chris Chelios | Montreal Canadiens |
| 1988 | Ray Bourque | Boston Bruins |
| 1987 | Ray Bourque | Boston Bruins |
| 1986 | Paul Coffey | Edmonton Oilers |
| 1985 | Paul Coffey | Edmonton Oilers |
| 1984 | Rod Langway | Washington Capitals |
| 1983 | Rod Langway | Washington Capitals |
| 1982 | Doug Wilson | Chicago Blackhawks |
| 1981 | Randy Carlyle | Pittsburgh Penguins |
| 1980 | Larry Robinson | Montreal Canadiens |
| 1979 | Denis Potvin | New York Islanders |
| 1978 | Denis Potvin | New York Islanders |
| 1977 | Larry Robinson | Montreal Canadiens |
| 1976 | Denis Potvin | New York Islanders |
| 1975 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1974 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1973 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1972 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1971 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1970 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1969 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1968 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1967 | Harry Howell | New York Rangers |
| 1966 | Jacques Laperriere | Montreal Canadiens |
| 1965 | Pierre Pilote | Chicago Blackhawks |
| 1964 | Pierre Pilote | Chicago Blackhawks |
| 1963 | Pierre Pilote | Chicago Blackhawks |
| 1962 | Doug Harvey | New York Rangers |
| 1961 | Doug Harvey | Montreal Canadiens |
| 1960 | Doug Harvey | Montreal Canadiens |
| 1959 | Tom Johnson | Montreal Canadiens |
| 1958 | Doug Harvey | Montreal Canadiens |
| 1957 | Doug Harvey | Montreal Canadiens |
| 1956 | Doug Harvey | Montreal Canadiens |
| 1955 | Doug Harvey | Montreal Canadiens |
| 1954 | Red Kelly | Detroit Red Wings |
James Norris Memorial Trophy Winners
Best Defensman. Presented to the defenseman who demonstrates the greatest all-around ability in his position.










